Таблица за техническите параметри съгласно EN1452-2
|
DN, mm |
PN6 |
PN7.5 |
PN8 |
PN10 |
PN12.5 |
PN16 |
PN20 |
|||||||
|
50 |
1,5 | 0,36 | 1,6 | 0,38 | 2,0 | 0,469 | 2,4 | 0,56 | 3,0 | 0,68 | 3,7 | 0,82 | 4,6 | 0,995 |
| 63 | 1,9 | 0,58 | 2,0 | 0,59 | 2,5 | 0,739 | 3,0 | 0,866 | 3,8 | 1,08 | 4,7 | 1,31 | 5,8 | 1,57 |
| 75 | 2,2 | 0,78 | 2,3 | 0,82 | 2,9 | 1,01 | 3,6 | 1,24 | 4,5 | 1,52 | 5,6 | 1,85 | 6,8 | 2,19 |
| 90 | 2,7 | 1,13 | 2,8 | 1,17 | 3,5 | 1,46 | 4,3 | 1,77 | 5,4 | 2,18 | 6,7 | 2,64 | 8,2 | 3,17 |
| 110 | 2,7 | 1,41 | 3,2 | 1,66 | 3,4 | 1,73 | 4,2 | 2,14 | 5,3 | 2,65 | 6,6 | 3,24 | 8,1 | 3,91 |
| 125 | 3,1 | 1,84 | 3,7 | 2,16 | 3,9 | 2,24 | 4,8 | 2,75 | 6,0 | 3,39 | 7,4 | 4,13 | 9,2 | 5,04 |
| 140 | 3,5 | 2,31 | 4,1 | 2,69 | 4,3 | 2,78 | 5,4 | 3,47 | 6,7 | 4,24 | 8,3 | 5,18 | 10,3 | 6,30 |
| 160 | 4,0 | 2,99 | 4,7 | 3,49 | 4,9 | 3,58 | 6,2 | 4,55 | 7,7 | 5,55 | 9,5 | 6,75 | 11,8 | 8,23 |
| 200 | 4,9 | 4,56 | 5,9 | 5,44 | 6,2 | 5,67 | 7,7 | 7,02 | 9,6 | 8,64 | 11,9 | 10,50 | 14,7 | 12,8 |
| 225 | 5,5 | 5,77 | 6,6 | 6,85 | 6,9 | 7,05 | 8,6 | 8,81 | 10,8 | 10,90 | 13,4 | 13,40 | 16,6 | 16,20 |
| 250 | 6,2 | 7,22 | 7,3 | 8,43 | 7,7 | 8,74 | 9,6 | 10,91 | 11,9 | 13,30 | 14,8 | 16,40 | 18,4 | 20,00 |
| 280 | 6,9 | 8,95 | 8,2 | 10,60 | 8,6 | 10,92 | 10,7 | 13,44 | 13,4 | 16,80 | 16,6 | 20,33 | 20,6 | 25,10 |
| 315 | 7,7 | 11,2 | 9,2 | 13,30 | 9,7 | 13,83 | 12,1 | 17,12 | 15,0 | 21,20 | 18,7 | 26,00 | 23,2 | 31,80 |
| 355 | 8,7 | 14,30 | 10,4 | 17,00 | 10,9 | 17,48 | 13,6 | 21,62 | 16,9 | 26,80 | 21,1 | 33,10 | 26,1 | 40,20 |
| 400 | 9,8 | 18,10 | 11,7 | 21,40 | 12,3 | 22,25 | 15,3 | 27,41 | 19,1 | 34,20 | 23,7 | 41,80 | 29,4 | 51,00 |
| 500 | 12,3 | 28,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


