Таблица за техническите параметри съгласно БДС EN12201-2
| DN | SDR 33 | SDR 26 | SDR 22 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7,4 | ||||||||||
| mm | s | kg/m | s | kg/m | s | kg/m | s | kg/m | s | kg/m | s | kg/m | s | kg/m | s | kg/m | s | kg/m | s | kg/m |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 0,137 | 1,9 | 0,144 | 2,3 | 0,171 | 2,8 | 0,200 | 3,5 | 0,240 |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 0,179 | 1,9 | 0,187 | 2,4 | 0,232 | 2,9 | 0,272 | 3,6 | 0,327 | 4,4 | 0,386 |
| 40 | - | - | 1,8 | 0,227 | 1,9 | 0,238 | 1,9 | 0,239 | 2,3 | 0,285 | 2,4 | 0,295 | 3,0 | 0,356 | 3,7 | 0,430 | 4,5 | 0,509 | 5,5 | 0,600 |
| 50 | 1,8 | 0,287 | 2,0 | 0,314 | 2,3 | 0,361 | 2,4 | 0,374 | 2,9 | 0,440 | 3,0 | 0,453 | 3,7 | 0,549 | 4,6 | 0,666 | 5,6 | 0,788 | 6,9 | 0,936 |
| 63 | 2,0 | 0,399 | 2,5 | 0,494 | 2,9 | 0,563 | 3,0 | 0,580 | 3,6 | 0,688 | 3,8 | 0,721 | 4,7 | 0,873 | 5,8 | 1,050 | 7,1 | 1,260 | 8,6 | 1,470 |
| 75 | 2,3 | 0,551 | 2,9 | 0,675 | 3,5 | 0,807 | 3,6 | 0,828 | 4,3 | 0,976 | 4,5 | 1,020 | 5,6 | 1,240 | 6,8 | 1,470 | 8,4 | 1,760 | 10,3 | 2,090 |
| 90 | 2,8 | 0,791 | 3,5 | 0,978 | 4,1 | 1,140 | 4,3 | 1,180 | 5,1 | 1,390 | 5,4 | 1,460 | 6,7 | 1,770 | 8,2 | 2,120 | 10,1 | 2,540 | 12,3 | 3,000 |
| 110 | 3,4 | 1,170 | 4,2 | 1,430 | 5,0 | 1,670 | 5,3 | 1,770 | 6,3 | 2,080 | 6,6 | 2,170 | 8,1 | 2,620 | 10,0 | 3,140 | 12,3 | 3,780 | 15,1 | 4,490 |
| 125 | 3,9 | 1,510 | 4,8 | 1,840 | 5,7 | 2,160 | 6,0 | 2,270 | 7,1 | 2,660 | 7,4 | 2,760 | 9,2 | 3,370 | 11,4 | 4,080 | 14,0 | 4,870 | 17,1 | 5,770 |
| 140 | 4,3 | 1,880 | 5,4 | 2,320 | 6,4 | 2,720 | 6,7 | 2,830 | 8,0 | 3,340 | 8,3 | 3,460 | 10,3 | 4,220 | 12,7 | 5,080 | 15,7 | 6,110 | 19,2 | 7,250 |
| 160 | 4,9 | 2,420 | 6,2 | 3,040 | 7,3 | 3,540 | 7,7 | 3,720 | 9,1 | 4,350 | 9,5 | 4,520 | 11,8 | 5,500 | 14,6 | 6,670 | 17,9 | 7,960 | 21,9 | 9,440 |
| 180 | 5,5 | 3,070 | 6,9 | 3,790 | 8,2 | 4,470 | 8,6 | 4,670 | 10,2 | 5,480 | 10,7 | 5,710 | 13,3 | 6,980 | 16,4 | 8,420 | 20,1 | 10,100 | 24,6 | 11,900 |
| 200 | 6,2 | 3,840 | 7,7 | 4,690 | 9,1 | 5,510 | 9,6 | 5,780 | 11,4 | 6,790 | 11,9 | 7,050 | 14,7 | 8,560 | 18,2 | 10,400 | 22,4 | 12,400 | 27,4 | 14,800 |
| 225 | 6,9 | 4,770 | 8,6 | 5,890 | 10,3 | 7,000 | 10,8 | 7,300 | 12,8 | 8,550 | 13,4 | 8,930 | 16,6 | 10,900 | 20,5 | 13,100 | 25,2 | 15,800 | 30,8 | 18,600 |
| 250 | 7,7 | 5,920 | 9,6 | 7,300 | 11,4 | 8,590 | 11,9 | 8,930 | 14,2 | 10,600 | 14,8 | 11,000 | 18,4 | 13,400 | 22,7 | 16,200 | 27,9 | 19,400 | 34,2 | 23,000 |
| 280 | 8,6 | 7,400 | 10,7 | 9,100 | 12,8 | 10,800 | 13,4 | 11,300 | 15,9 | 13,200 | 16,6 | 13,700 | 20,6 | 16,800 | 25,4 | 20,300 | 31,3 | 24,300 | 38,3 | 28,900 |
| 315 | 9,7 | 9,370 | 12,1 | 11,600 | 14,4 | 13,600 | 15,0 | 14,200 | 17,9 | 16,700 | 18,7 | 17,400 | 23,2 | 21,200 | 28,6 | 25,600 | 35,2 | 30,800 | 43,1 | 36,500 |
| 355 | 10,9 | 11,800 | 13,6 | 14,600 | 16,2 | 17,300 | 16,9 | 18,000 | 20,1 | 21,200 | 21,1 | 22,100 | 26,1 | 26,900 | 32,2 | 32,500 | 39,7 | 39,100 | 48,5 | 46,300 |
| 400 | 12,3 | 15,100 | 15,3 | 18,600 | 18,2 | 21,900 | 19,1 | 22,900 | 22,7 | 26,900 | 23,7 | 28,000 | 29,4 | 34,100 | 36,3 | 41,300 | 44,7 | 49,600 | 54,7 | 58,800 |
| 450 | 13,8 | 19,000 | 17,2 | 23,500 | 20,5 | 27,700 | 21,5 | 28,900 | 25,5 | 34,000 | 26,7 | 35,400 | 33,1 | 43,200 | 40,9 | 52,300 | 50,3 | 62,700 | 61,5 | 74,400 |
| 500 | 15,3 | 23,400 | 19,1 | 28,900 | 22,8 | 34,200 | 23,9 | 35,700 | 28,4 | 42,000 | 29,7 | 43,800 | 36,8 | 53,300 | 45,4 | 64,500 | 55,8 | 77,300 | 68,3 | 91,800 |
| 560 | 17,2 | 29,400 | 21,4 | 36,200 | 25,5 | 42,800 | 26,70 | 44,700 | 31,7 | 52,500 | 33,2 | 54,800 | 41,2 | 66,900 | 50,8 | 80,800 | 62,5 | 97,000 | - | - |
| 630 | 19,3 | 37,100 | 24,1 | 45,900 | 28,7 | 54,100 | 30,0 | 56,400 | 35,7 | 66,500 | 37,4 | 69,400 | 46,3 | 84,600 | 57,2 | 102,000 | - | - | - | - |
14,4




