Таблица за техническите параметри съгласно EN1401-1
| EN1401-1 | SDR41 | SDR51 | SDR34 | |||
| Външен диаметър, мм | Дебелина на стената, мм | Тегло, кг/м | Дебелина на стената, мм | Тегло, кг/м | Дебелина на стената, мм | Тегло, кг/м |
| 110 | 3,2 | 1,70 | 3,0 | 1,58 | 3,2 | 1,70 |
| 125 | 3,2 | 1,94 | 3,0 | 1,81 | 3,7 | 2,20 |
| 160 | 4,0 | 2,98 | 3,2 | 2,47 | 4,7 | 3,56 |
| 200 | 4,9 | 4,65 | 3,9 | 3,75 | 5,9 | 5,55 |
| 250 | 6,2 | 7,36 | 4,9 | 5,85 | 7,3 | 8,59 |
| 315 | 7,7 | 11,45 | 6,2 | 9,29 | 9,2 | 13,60 |
| 355 | 8,7 | 14,56 | 7,0 | 11,80 | 10,4 | 17,29 |
| 400 | 9,8 | 18,46 | 7,9 | 15,00 | 11,7 | 21,86 |
| 500 | 12,3 | 28,89 | 9,8 | 23,19 | 14,6 | 34,04 |


